MME μέτοχοι
| MEGA CHANNEL | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (Λαμπράκης Χρήστος 50,003%, Σαββίδη Λένα 6,442%, Λαμπράκη Αννα 8,842%) | 10,76% |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (Μπόμπολα Μαρία 30,042%, Μπόμπολας Φώτιος 26,179%, Μπόμπολας Γεώργιος 11,230%) | 22,46% (7.5.04) |
| Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (Τεγόπουλος Χρήστος 34,32%, Τεγοπούλου Μαριάνθη 18,64%, Τεγοπούλου Ελένη 18,64%) | 12,281% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. | 2,87% |
| FIDELITY INVESTMENT FUND-EUROPE | 2,95% |
| EFG EUROFINANCIERE D' INVESTISSEMENTS S.A.M. | 2,75% |
| ANTENNA | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| HOLNEST INVESTMENTS LTD (μοναδικός της μέτοχος κ. Μηνάς Κυριακού) | 25% |
| GLOBECAST HOLDINGS LTD (μοναδικός της μέτοχος κ. Θεόδωρος Κυριακού) | 24,50% |
| ALTAVISTA GLOBAL HOLDINGS LTD (μοναδικός της μέτοχος κ. Ξενοφών Κυριακού) | 24,50% |
| PRAXIS GLOBAL HOLDINGS LTD (μοναδικός της μέτοχος κ. Αθηνά Κυριακού) | 24,50% |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ | 0,85% |
| THE BANK OF NEW YORK | 0,65% |
| ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. | 3,70% |
| ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜ/ΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Τσοτσορού Ελένη 99%, Ανδρουλάκης Γεώργιος 1%) | 10,74% |
| ALPHA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. (Προβολή Κινηματογραφικές και Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. 77,7%, Τσοτσορός Νικόλαος 22,3%) | 18,33% |
| MANTELORD INVESTMENTS LIMITED | 14,44% |
| Δ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ | 24,08% |
| ALPHA ENTERTAINMENT A.E. (Κοντομηνά Μαρία 75%, Κοντομηνάς Δημήτριος 25%) | 3,71% |
| ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25% |
| STAR CHANNEL | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| DASEN HOLDINGS LIMITED (Bαρδινογιάννη Βαρδιάννα 100%) | 22,406% |
| FEDILIA S.A. (Τσατσάκης Μύρων 99,5%, Duphil Eric 0,5%) | 12,375% |
| MOOREEFIELDS S.A. (Bαρδινογιάννη Αναστασία 99,995%, Canepa Michele 0,005%) | 24,843% |
| BLUE SKY HOLDINGS S.A. (Χατζής Ιωάννης 99,7%, Πλάκα Βασιλική 0,3%) | 1,662% |
| BLUE DIME HOLDINGS S.A. (Bαρδινογιάννης Δημοσθένης 99,89%, Κελαϊδή Αγλαΐα 0,11%) | 4,900% |
| HORDIG HOLDINGS LIMITED (Βασιλειάδης Γεώργιος 100%) | 2,562% |
| AMNATOS S.A. (Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ 99,9%, Paulus Camille 0,01%) | 25% |
| ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. [μοναδικός μέτοχος είναι το κοινωφελές ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», το οποίο ως εκ της νομικής (ιδρυματικής) του μορφής δεν έχει μετόχους] | 5% |
| ΙΔΡΥΜΑ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» (100%) | 1,25% |
| POLIS | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| POLIS ΝΕΤ CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Ευστάθιος Τσοτσορός (δεν αναφέρεται ποσοστό) (πιθανόν 99% και 1%) Ειρήνη Χαρίση (δεν αναφέρεται ποσοστό)] | 22,5% |
| WORLD HELLENIC INFORMATION ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιωάννης Κοπανέλης 99%, Ειρήνη Χαρίση 1% | 22,5% |
| ΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δεν αναφέρονται μέτοχοι) | 10% |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. (δεν αναφέρεται ποσοστό) Ιωάννης Κοπανέλης 0,1%, Φωτεινή Γεωργίτση 99,9% | |
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Ανδρέας Μιχαλόπουλος 50% (του Γρηγορίου), Γεώργιος-Στέφανος Μιχαλόπουλος 50% (του Γρηγορίου) | |
| ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ευστάθιος Λιδωρίκης 99% Χριστίνα Λιδωρίκη 50% | |
| ALTER | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. MODERN TIMES AEE Αικατερίνη Γιαννίκου 97,86%, Κων/νος Γιαννίκος 2,14% | 24,998% |
| ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γιώργος Κουρής 98,6%, Ανδρέας Κουρής 1,3% | 11,419% |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | 13,581% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΗΣ | 15,45% |
| LOVE RADIO BROADCASTING A.E. Ανδρέας Κουρής 90% Μαρία Βανδώρου 10% | 9,39% |
| MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Laxey Greek Investments LP, Marfin ΑΕΠΕΥ, Κούμπας Α.Ε. Συμμετοχών, Union Bancaire Privee, ALTEC ABBE ΣΠΕ | 4,921% |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 25% |
| ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24% |
| ΧΑΛΚΙΔΗ ΒΕΡΑ | 1,984% |
| ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (μοναδικός εταίρος: Γεώργιος Ξανθόπουλος του Δημητρίου) | 25% |
| ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (μοναδικός εταίρος: Στέφανος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου) | 24,016% |
| 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΚΚΕ | 25% |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25% |
| ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ποσοστό μετοχών 2/8 εξ αδιαιρέτου του 25% των μετοχών) | |
| ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ποσοστό μετοχών 3/8 εξ αδιαιρέτου του 25% των μετοχών) | |
| ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ποσοστό μετοχών 3/8 εξ αδιαιρέτου του 25% των μετοχών) | |
| ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 25% |
| TELECITY | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25% |
| ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 25% |
| ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25% |
| ΣΦΗΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | 24,5% |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 0,5% |
| EXTRA 3 | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ | 25% |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΤΣΑΦΑΣ | 25% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 25% |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 2% |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ | 2,5% |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ | 2,5% |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΡΩΝ | 2,5% |
| ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 2% |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ | 2% |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ | 2% |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2,25% |
| ΚΕΒΟΡΚ ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ | 2,5% |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 2,5% |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΔΗΣ | 2,25% |
| TV ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΚΟΣ | 10% |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | 7% |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 18% |
| ΤΕΡΕΖΑ ΘΕΟΔΟΣΗ | 25% |
| ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΡΗ | 14% |
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 20% |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 2% |
| ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΑΖΩΝΗ | 2% |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | 2% |
| ΚΑΝΑΛΙ 10 | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΩΗ | 2,5% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2,5% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2,5% |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ | 2,5% |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΣΣΟΣ | 2,5% |
| ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΚΑΔΑ | 2,5% |
| ΑΝΝΑ ΣΑΧΙΝΗ | 2,5% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 2,5% |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 2,5% |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 2,5% |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ | 25% |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗ | 25% |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΕΣ | 25% |
| MAD TV | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΗΣ | 25% |
| ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 2,22% |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | 19,2% |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1,39% |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΗ | 25% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΗΣ | 25% |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ | 1,46% |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0,56% |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ | 0,14% |
| TIME CHANNEL | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ | 25% |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | 2,4% |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΗΖΙΚΑ | 2,4% |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ | 25% |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ | 25% |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΑΝΟΣ | 1% |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2,4% |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΕΡΗΣ | 2,4% |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | 2,4% |
| ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΒΑΓΕΝΑ | 2,4% |
| ΙΑΩΑΝΝΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2,4% |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΝΔΗΣ | 2,4% |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ | 2,4% |
| SEVEN | |
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| RIVERINA LTD (Αντρη Παπαδοπούλου 50%, Ηλιανή Χατζησάββα 50%) | 25% |
| INTERACTIVE A.E. (Ιντερσάτ Α.Ε. 67,62%, Γιώργος Μπατατούδης 29,25%, Νικήτας Βουγιουκλής 0,63%, Ανδρέας Ράλλης 2,5%) | 25% |
| COSMOROUT A.E. (Στυλιανός Φωσιανης 99,79%, Πέτρος Καλαφάτης 0,21%) | 25% |
| ΕΧΑFON A.E. (Γιώργος Μπατατούδης 99,83%, Νικόλαος Βλάχος 0,17%) | 25% |